Täysjyväkaurahiutale, kuivattu aprikoosi 15%, sokeri, suola
| Energiaa | 1500 kj / 360 kcal |
| Proteiinia | 11 g |
| Hiilihydraatteja | 62 g |
| joista sokereita | 20 g |
| Rasvaa | 5,5 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1 g |
| Ravintokuitua | 9 g |
| josta betaglukaania | 3,2 g |
| Natriumia | 0,5 g |
| B1-Vitamiinia | 0,3 mg 27%* |
| Rautaa | 3,8 mg 27%* |
| Magnesiumia | 102 mg 27%* |
| *Päivän saantisuosituksesta | |