Täysjyväkaurajauho
| Energiaa | 1550 kj / 370 kcal |
| Proteiinia | 14 g |
| Hiilihydraatteja | 55 g |
| joista sokereita | 1,2 g |
| Rasvaa | 6 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,6 g |
| Ravintokuitua | 11 g |
| josta betaglukaania | 4,6 g |
| Natriumia | 0,002 g |
| B1-Vitamiinia | 0,4 mg 36%* |
| Rautaa | 5,1 mg 36%* |
| Magnesiumia | 131 mg 35%* |
| Sinkkiä | 3,2 mg 32%* |
| *Päivän saantisuosituksesta | |